No | Nama Prestasi | Peraih | NIM | Jurusan | Capaian | Jenjang | Tanggal | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lomba Debat Lingkungan | I Ketut Radiasta | 1514101025 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 5/24/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (Lomba Debat Lingkungan) |
2 | Mengikuti Kompetisi Tjokorda Raka Dherana V | Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni | 1514101060 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 9/28/2018 | Universitas Udayana (Kompetisi Tjokorda Raka Dherana V adalah kompetisi peradilan semu Pidana terbesar di Indonesia) |
3 | Peserta Kompetisi Peradilan Semu International Humanitarian Law | Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni | 1514101060 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 11/4/2018 | Universitas Parahyangan, Bandung (International Humanitarian Law adalah kompetisi peradilan semu bergengsi di bidang hukum internasional yang diikuti oleh seluruh universitas ternama di Seluruh Indonesia) |
4 | National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V | Veni Rahma Suryani | 1514101042 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 9/28/2018 | Fakultas Hukum Univesritas Udayana (National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V diselenggarakan oleh udayana Moot Court Community pada tanggal 28 September - 1 Oktober 2018) |
5 | Lomba Karya Tulis Ilmiah | Veni Rahma Suryani | 1514101042 | Ilmu Hukum | Peserta | Provinsi | 9/12/2015 | Fakultas Hukum Univesritas Udayana (Lomba Karya Tulis Ilmiah bidang Konstitusi mahasisa antar Perguruan Tinggi di Bali yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Univesritas Udayana atas kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2015) |
6 | Komunitas Generasi Baru Indonesia Mengajar | Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni | 1514101060 | Ilmu Hukum | Anggota | Kabupaten | 12/31/2018 | SDN 1 Silangjana (Generasi Baru Indonesia melaksanakan kegiatan GenBi mengajar di SDN 1 Silangjana, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Generasi Bari Indonesi (GenBI) adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Di Provinsi Bali hanya 100 orang m) |
7 | Generasi Baru Indoensia Tanggap Kesehatan | Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni | 1514101060 | Ilmu Hukum | Anggota | Kabupaten | 11/24/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Generasi Baru Indoensia Tanggap Kesehatan, adalah kegiatan yang dilaksanakan di Kubu Anyar, Singaraja yaitu penyuluhan Stunting dan Posyandu. Generasi Bari Indonesi (GenBI) adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Di Provinsi Bali hanya 100 oran) |
8 | Generasi Baru Indoensia Sosialisasi Gerbang Pembayaran Nasional | Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni | 1514101060 | Ilmu Hukum | Anggota | Kabupaten | 9/9/2018 | Taman Kota Singaraja (Generasi Bari Indonesi (GenBI) adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Di Provinsi Bali hanya 100 orang mahasiswa yang beruntung yang berkesempatan memperoleh beasiswa Bank Indonesia, yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Udayana dan Mahasisw) |
9 | Lomba Basket Putra Tahun 2018 betema Sosial Ressurection yang diselenggarakan oleh BEM FHIS | Made Wahyu Arthadana | 1514101057 | Ilmu Hukum | Juara I | Perguruan Tinggi | 11/21/2018 | Gor Bhuana Patra Luar (Dalam Kegiatan Lomba Basket Putra Tahun 2018 betema "Sosial Ressurection" yang diselenggarakan oleh BEM FHIS pada hari Rabu, 21 November 2018) |
10 | Juara II dalam Pertandingan Sepak Bola (Dies Natalis XXV) Universitas Pendidikan Ganesha | Anjas Audi Oktavian | 1514101023 | Ilmu Hukum | Juara II | Perguruan Tinggi | 1/6/2018 | Dalam Lingkup Lembaga di Universitas Pendidikan Ganesha (Piagam Penghargaan atas partisipasinya dalam pertandingan Sepak Bola pada perayaan Dies Natalis XXV Universitas Pendidikan Ganesha yang diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 13 Januari 2018) |
11 | Program Hibah Bina Desa | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Ketua | Nasional | 7/17/2018 | Desa Sudaji, Buleleng (PHBD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa pelaksana PHBD ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyaraka) |
12 | Lomba Gerak Jalan Dies Natalis | I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari | 1614101091 | Ilmu Hukum | Peserta | Perguruan Tinggi | 1/9/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Piagam Penghargaan ) |
13 | Lomba PKM-M Jurusan Ilmu Hukum | Dewa Ayu Putu Utari Praba | 1614101114 | Ilmu Hukum | Juara III | Perguruan Tinggi | 10/23/2018 | Ruang Seminar FHIS (SEBAGAI JUARA 3 PKM-M DALAM RANGKA LOMBA PKM JURUSAN ILMU HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH PANITIA RED'S PRIDE 2018 HMJ ILMU HUKUM PADA HARI SELASA, 23 OKTOBER 2018 DI RUANG SEMINAR FHIS UNDIKSHA) |
14 | Sebagai Delegasi UNESCO | Made Ayu Dhanada Pramessi Mandala Putri | 1614101006 | Ilmu Hukum | Peserta | Internasional | 11/3/2018 | Thailand (I'am as a delegate of UN Education Scientific and Cultural Organization on Asia Youth International Model United Nations) |
15 | sebagai delegasi pada kegiatan National Moot Court Competition | Made Ayu Dhanada Pramessi Mandala Putri | 1614101006 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 9/28/2018 | Denpasar (sebagai delegasi pada kegiatan National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V yang diselenggarakan oleh Udayana Moot Court Community) |
16 | Sebagai Pengamat dari Universitas Pendidikan Ganesha pada Putaran 13 Nasional Indonesia dari Kompetisi Peradilan Semu Hukum Internasional 2018, dalam kasus 'Penuntut v Michell Nazir' | I Gst. A.A. Sintiana Dewi | 1614101031 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 11/4/2018 | Universitas Katolik Parahyangan Bandung (Saya sebagai perwakilan Observer dari Universitas Pendidikan Ganesha pada Putaran 13 Nasional Indonesia dari Kompetisi Peradilan Semu Hukum Internasional 2018, dalam kasus 'Penuntut v Michell Nazir' yang diselenggarakan oleh International Commit) |
17 | Lomba PKM-M Jurusan Ilmu Hukum | Komang Okta Setiawan | 1614101050 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 10/23/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (Sebagai Finalis PKM-M Lomba PKM Jurusan Ilmu Hukum yang diselenggarakan Oleh Panitia Red's Pride 2018 Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum) |
18 | National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V | Komang Okta Setiawan | 1614101050 | Ilmu Hukum | Finalis | Nasional | 10/1/2018 | Universitas Udayana (Sebagai Delegasi pada kegiatan National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V yang diselenggarakan oleh Udayana Moot Court Community) |
19 | Lomba Debat Hukum VII Red Colony Law Fair I | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Juara II | Provinsi | 3/10/2018 | Universitas Warmadewa (Lomba Debat Hukum VII Antar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Se-Bali ) |
20 | Lomba Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian Pada Perayaan Dies Natalis XXV Universitas Pendidikan Ganesha | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Juara II | Perguruan Tinggi | 1/13/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Lomba Program Kreativitas Mahasiswa serangkaian Dies Natalis Universitas Pendidikan Ganesha) |
21 | Lomba Debat Lingkungan | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Juara III | Perguruan Tinggi | 5/24/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Lomba Debat Lingkungan dengan tema "Mencerdasi Sampah Plastik, Mengurangi Polusi Plastik" yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial) |
22 | Participant International Conference On Law And Social Science And Education | I Gusti Ngurah Ketut Hendra Gunawan | 1614101084 | Ilmu Hukum | Peserta | Internasional | 11/8/2019 | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha (Participant International Conference On Law And Social Science And Edication "Social Revolution And Law Discourses") |
23 | Duta Generasi Berencana Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018 | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Peserta | Perguruan Tinggi | 5/12/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Duta Generasi Berencana Universitas Pendidikan Ganesha yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Peduli AIDS dan Narkoba Tahun 2018) |
24 | Mahasiswa Berprestasi | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Juara Harapan I | Perguruan Tinggi | 11/3/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Mahasiswa Berprestasi Serangkaian "Red's Pride/HUT Jurusan Ilmu Hukum Undiksha) |
25 | Lomba Subak Se-Kabupaten Buleleng | I Gusti Ayu Krisna Permata Sari | 1614101052 | Ilmu Hukum | Anggota | Kabupaten | 10/1/2018 | Desa Sudaji Kecamatan Sawan (Acara diadakan di Desa Sudaji, diikuti oleh PHBD Undiksha) |
26 | Arjuna Digital 2018 | I Kadek Putu Sugiarta | 1614101003 | Ilmu Hukum | Finalis | Provinsi | 6/23/2018 | Taman Werdhi Budaya Art Center Denpasar (Mengikuti Lomba Film Pendek Bali dalam Kegiatan Arjuna Digital 2018 Yang Diselenggarakan Oleh Paiketan Krame Bali ) |
27 | Finalis Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan | Bella Salsabila F | 1614101041 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 1/6/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Finalis PKM pada perayaan Dies Natalis XXV Universitas Pendidikan Ganesha) |
28 | Juara 1 Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan | Bella Salsabila F | 1614101041 | Ilmu Hukum | Juara I | Perguruan Tinggi | 1/6/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Juara 1 Lomba PKM- K pada Dies Natalis XXV Undiksha) |
29 | Lomba Tari Selat Segare | Putu Monita Kristianti | 1614101056 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 1/12/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Perlombaan Tari Bali Selat Segare dalam Rangka Dies Natalis XXV) |
30 | Juara 3 Lomba Futsal Jurusan Ilmu Hukum | Kadek Oldi Rosy | 1614101118 | Ilmu Hukum | Juara III | Perguruan Tinggi | 10/24/2018 | Undiksha (Sebagai Juara 3 Lomba Futsal JUrusan Ilmu Hukum) |
31 | Finalis Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | Bella Salsabila F | 1614101041 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 10/7/2018 | Gedung Laboratorium SMA Laboratorium Undiksha (Finalis Lomba PKM-M) |
32 | Piagam Penghargaan National Moot Court Competition | Kadek Wiwin Pradina | 1614101110 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 9/28/2018 | Pengadilan Negeri Denpasar (Piagam Penghargaan Sebagai Delegasi Kegiatan National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V yang dilaksanakan pada tanggal 28 September - 1 Oktober 2018 ) |
33 | Piagam Penghargaan Seminar Nasional Universitas Pendidikan Ganesha | Kadek Wiwin Pradina | 1614101110 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 12/28/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Piagam Penghargaan Seminar Nasional Universitas Pendidikan Ganesha yang diadakan pada tanggal 28 Desember 2018) |
34 | Juara III PKM-M | Kadek Sumarni | 1614101103 | Ilmu Hukum | Juara III | Perguruan Tinggi | 10/23/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Juara III PKM-M Jurusan Ilmu Hukum) |
35 | Finalis Putra Lomba Putra Putri Jurusan Ilmu Hukum 2018 | Ketut Wisnu Sastrawan | 1814101125 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 10/22/2018 | Buleleng (Lomba ini di ikuti oleh mahasiswa se-jurusan ilmu hukum) |
36 | Peserta Lomba Debat Aktivis Tingkat Mahasiswa se Undiksha 2018 | Ketut Wisnu Sastrawan | 1814101125 | Ilmu Hukum | Peserta | Perguruan Tinggi | 11/6/2018 | Buleleng (Debat ini di ikuti oleh berbagai perwakilan jurusan di Universitas Pendidikan Ganesha) |
37 | Finalis Lomba PKM P Diselengarakan Oleh BEM FHIS Undiksha 2018 | Ketut Wisnu Sastrawan | 1814101125 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 11/22/2018 | Buleleng (Lomba ini membuat sebuah PKM atau karya ilmiah dalam bidang penelitian) |
38 | Juara PKM-M setingkat Universitas Pendidikan Ganesha | NI PUTU ARI SWANDEWI | 1714101123 | Ilmu Hukum | Juara I | Perguruan Tinggi | 10/7/2018 | Gedung Auditorium SMA Laboratorium Undiksha (Memang benar pada tanggal 07 Oktober 2018 semeter 3 saya mendapatkan piagam penghargaan juara PKM-M setingkat UNDIKSHA atas lomba yang diselenggarakan oleh UKM Penalaran dan Krya Ilmiah Mahasiswa) |
39 | KEJUARAAN BOLA BASKET PERBASI BULELENG CUP III DAN PERLOMBAAN SPORT DANCE ANTAR PELAJAR TINGKAT SMP/SMA/SMK/ SE KABUPATEN BULELENG SERTA UMUM SE PROVINSI BALI YANG DISELENGGARAKAN DI GOR BHUWANA PATRA SINGARAJA PADA TANGGAL 9 S/D 17 NOVEMBER 2018 | Ni Kadek Diah Rahma Gayatri | 1714101105 | Ilmu Hukum | Anggota | Provinsi | 11/9/2018 | GOR BHUWANA PATRA (KEJUARAAN BOLA BASKET PERBASI BULELENG CUP III DAN PERLOMBAAN SPORT DANCE ANTAR PELAJAR TINGKAT SMP/SMA/SMK/ SE KABUPATEN BULELENG SERTA UMUM SE PROVINSI BALI YANG DISELENGGARAKAN DI GOR BHUWANA PATRA SINGARAJA PADA TANGGAL 9 S/D 17 NOVEMBER 2018) |
40 | Lomba Tari Kreasi pada perayaan Dies Natalis Undiksha | Nadia Aurelia Tasya Putu | 1814101117 | Ilmu Hukum | Juara III | Perguruan Tinggi | 1/12/2019 | Universitas Pendidikan Ganesha (Sebagai pemenang juara 3 lomba tari kreasi dalam perayaan Dies Natalis XXVI Undiksha) |
41 | Lomba Debat Hukum Se-Bali 2018 | Lukas Norman Kbarek | 1614101119 | Ilmu Hukum | Juara II | Provinsi | 10/25/2018 | Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar (Diikuti oleh Seluruh Perwakilan Fakultas Hukum yang ada di Bali) |
42 | Asia Youth International Model United Nations 2018 | Lukas Norman Kbarek | 1614101119 | Ilmu Hukum | Peserta | Internasional | 11/3/2018 | Bangkok, Thailand (As Delegate of UN Educational Scientific And Cultural Organization) |
43 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Masa Bakti 2018/2019 | Lukas Norman Kbarek | 1614101119 | Ilmu Hukum | Wakil Ketua | Perguruan Tinggi | 5/25/2018 | Undiksha Bali (Menjabat selama 1 Tahun) |
44 | sebagai peserta seminar nasional | Wahyu Reza Adinugraha | 1614101033 | Ilmu Hukum | Peserta | Perguruan Tinggi | 12/28/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (sebagai peserta dalam kegiatan seminar nasional jurusan ilmu hukum "HOW TO BE AN INTERNASTIONAL LAWYER" oleh Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2018 di Auditurium Universitas Pendidikan Ganesha) |
45 | Lomba Program Kreatifitas Mahasiswa | I Ketut Radiasta | 1514101025 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 1/13/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Lomba Program Kreatifitas Mahasiswa) |
46 | International Monetary Fund-World Bank 2018 | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Anggota | Internasional | 10/8/2018 | Nusa Dua (IMF atu DMI merupakan sebuah organisasi dunia yang bertugas untuk mengatur sistem keuangan internasional serta juga menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya. Indonesia tepatnya Bali menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan Dana Moneter I) |
47 | Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Nasional Piala Tjokorda Raka Dherana V | Ida Bagus Ketut Ari Juni Suartawan | 1614101087 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 10/28/2018 | Denpasar Bali (Piagam Penghargaan Sebagai Delegasi National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V) |
48 | Nasional Moot Court kompetisi piala Tjokorda Raka Dherana V | Luh Putu Putri Indah Pratiwi | 1614101028 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 9/28/2018 | Universitas Udayana (National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V yang diselenggarakan oleh Udayana Moot Court Community pada 28 september - 1 Oktober 2018) |
49 | Lomba Debat Hukum Se-Bali 2018 | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Juara II | Provinsi | 10/25/2018 | Universitas Mahasaraswati (Lomba Debat Hukum Antar Fakultas Hukum Se-Bali Tahun 2018) |
50 | Finalis Putra Putri Ambassador Damai 2018 | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Finalis | Provinsi | 9/20/2018 | Taman Gong Perdamaian Kertalangu (Ambassador Damai Tahun 2018) |
51 | Lomba Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2018 | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 10/7/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Finalis Lomba Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) serangkaian HUT Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa Tahun 2018) |
52 | Lomba Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat Tahun 2018 | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 11/22/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Lomba Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha Tahun 2018) |
53 | LOMBA DANGDUT KATEGORI PUTRA | Jilal Aqli | 1614101049 | Ilmu Hukum | Juara I | Perguruan Tinggi | 1/13/2018 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA (JUARA I LOMBAA DANGDUT KATEGORI PUTRA DALAM SERANGKAIAN DIES NATALIES UNDIKSHA XXV) |
54 | Juara 1 Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | Bella Salsabila F | 1614101041 | Ilmu Hukum | Juara I | Perguruan Tinggi | 10/7/2018 | Gedung Laboratorium SMA Laboratorium Undiksha (Lomba Program Kreativitas Mahasiswa, dengan tema "MENCIPTAKAN GENERASI KITA (KREATIF, INOVATIF, TERDEPAN, AKTIF) MENYONGSONG INDONESIA EMAS TAHUN 2045") |
55 | Generasi Baru Indonesia ( GENBI ), Bank Indonesia Tahun 2018 dan 2019 | Bella Salsabila F | 1614101041 | Ilmu Hukum | Sekertaris | Nasional | 3/23/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Pengabdiannya selama bergabung di GenBI Bali Komisariat Undiksha Periode 2018/2019 sebagai Sekretaris, oleh Bank Indonesia) |
56 | Sebagai Juara 3 Lomba Futsal Jurusan Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Panitia Red's Pride 2018 Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Pada hari Rabu, 24-25 Oktober 2018 | I Made Surya Adhi Dharma | 1614101082 | Ilmu Hukum | Juara III | Perguruan Tinggi | 10/24/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Sebagai Juara 3 Lomba Futsal Jurusan Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Panitia Red's Pride 2018 Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Pada hari Rabu, 24-25 Oktober 2018) |
57 | Peserta Lomba Tari Selat Segara pada Perayaan Dies Natalis XXV Universitas Pendidikan Ganesha | NI LUH SARI RAHAYU | 1714101097 | Ilmu Hukum | Anggota | Perguruan Tinggi | 1/12/2018 | Singaraja (Peserta dalam Lomba Tari Selat Segara pada Perayaan Dies Natalis XXV Universitas Pendidikan Ganesha yang diselenggarakan pada tanggal 6 s.d 13 Januari 2018) |
58 | Peserta Lomba Tari Selat Segara pada Perayaan Dies Natalis XXV Universitas Pendidikan Ganesha yang diselenggarakan pada tanggal 6 s.d 13 Januari 2018 | NI LUH SARI RAHAYU | 1714101097 | Ilmu Hukum | Peserta | Perguruan Tinggi | 1/12/2018 | Singaraja (Peserta Lomba Tari Selat Segara pada Perayaan Dies Natalis XXV Universitas Pendidikan Ganesha yang diselenggarakan pada tanggal 6 s.d 13 Januari 2018) |
59 | Pemilihan Mahasiswa Beprestasi Program Sarjana Tingkat Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 | Lukas Norman Kbarek | 1614101119 | Ilmu Hukum | Juara II | Perguruan Tinggi | 3/12/2019 | Singaraja, Bali (Pemilihan diikuti Oleh Perwakilan Setiap Fakultas yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha dengan Perwakilan masing-masing fakultas Untuk program Sarjana 1 orang. ) |
60 | Debat Konstitusi Seleksi Daerah Bali MPR RI 2019 | Lukas Norman Kbarek | 1614101119 | Ilmu Hukum | Juara II | Provinsi | 4/27/2019 | Soverign Hotel Tuban (MPR Memiliki 4 Perguruan Tinggi di Bali untuk mengikuti seleksi dan memilih 1 tim untuk mewakili Bali) |
61 | Olimpiade Sains Plus Universitas Sumatera Utara 2018 | Devica Anjelina Purba | 1914101047 | Ilmu Hukum | Peserta | Sekolah Menengah | 2/25/2018 | Universitas Sumatera Utara |
No | Nama Prestasi | Peraih | NIM | Jurusan | Capaian | Jenjang | Tanggal | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lomba Debat Lingkungan | I Ketut Radiasta | 1514101025 | Ilmu Hukum | Finalis | Perguruan Tinggi | 5/24/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (Lomba Debat Lingkungan) |
2 | Mengikuti Kompetisi Tjokorda Raka Dherana V | Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni | 1514101060 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 9/28/2018 | Universitas Udayana (Kompetisi Tjokorda Raka Dherana V adalah kompetisi peradilan semu Pidana terbesar di Indonesia) |
3 | Peserta Kompetisi Peradilan Semu International Humanitarian Law | Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni | 1514101060 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 11/4/2018 | Universitas Parahyangan, Bandung (International Humanitarian Law adalah kompetisi peradilan semu bergengsi di bidang hukum internasional yang diikuti oleh seluruh universitas ternama di Seluruh Indonesia) |
4 | National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V | Veni Rahma Suryani | 1514101042 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 9/28/2018 | Fakultas Hukum Univesritas Udayana (National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V diselenggarakan oleh udayana Moot Court Community pada tanggal 28 September - 1 Oktober 2018) |
5 | Lomba Karya Tulis Ilmiah | Veni Rahma Suryani | 1514101042 | Ilmu Hukum | Peserta | Provinsi | 9/12/2015 | Fakultas Hukum Univesritas Udayana (Lomba Karya Tulis Ilmiah bidang Konstitusi mahasisa antar Perguruan Tinggi di Bali yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Univesritas Udayana atas kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2015) |
6 | Komunitas Generasi Baru Indonesia Mengajar | Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni | 1514101060 | Ilmu Hukum | Anggota | Kabupaten | 12/31/2018 | SDN 1 Silangjana (Generasi Baru Indonesia melaksanakan kegiatan GenBi mengajar di SDN 1 Silangjana, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Generasi Bari Indonesi (GenBI) adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Di Provinsi Bali hanya 100 orang m) |
7 | Generasi Baru Indoensia Tanggap Kesehatan | Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni | 1514101060 | Ilmu Hukum | Anggota | Kabupaten | 11/24/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Generasi Baru Indoensia Tanggap Kesehatan, adalah kegiatan yang dilaksanakan di Kubu Anyar, Singaraja yaitu penyuluhan Stunting dan Posyandu. Generasi Bari Indonesi (GenBI) adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Di Provinsi Bali hanya 100 oran) |
8 | Generasi Baru Indoensia Sosialisasi Gerbang Pembayaran Nasional | Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni | 1514101060 | Ilmu Hukum | Anggota | Kabupaten | 9/9/2018 | Taman Kota Singaraja (Generasi Bari Indonesi (GenBI) adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Di Provinsi Bali hanya 100 orang mahasiswa yang beruntung yang berkesempatan memperoleh beasiswa Bank Indonesia, yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Udayana dan Mahasisw) |
9 | Lomba Basket Putra Tahun 2018 betema Sosial Ressurection yang diselenggarakan oleh BEM FHIS | Made Wahyu Arthadana | 1514101057 | Ilmu Hukum | Juara I | Perguruan Tinggi | 11/21/2018 | Gor Bhuana Patra Luar (Dalam Kegiatan Lomba Basket Putra Tahun 2018 betema "Sosial Ressurection" yang diselenggarakan oleh BEM FHIS pada hari Rabu, 21 November 2018) |
10 | Juara II dalam Pertandingan Sepak Bola (Dies Natalis XXV) Universitas Pendidikan Ganesha | Anjas Audi Oktavian | 1514101023 | Ilmu Hukum | Juara II | Perguruan Tinggi | 1/6/2018 | Dalam Lingkup Lembaga di Universitas Pendidikan Ganesha (Piagam Penghargaan atas partisipasinya dalam pertandingan Sepak Bola pada perayaan Dies Natalis XXV Universitas Pendidikan Ganesha yang diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 13 Januari 2018) |
11 | Program Hibah Bina Desa | Desak Paramita Brata | 1614101025 | Ilmu Hukum | Ketua | Nasional | 7/17/2018 | Desa Sudaji, Buleleng (PHBD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa pelaksana PHBD ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyaraka) |
12 | Lomba Gerak Jalan Dies Natalis | I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari | 1614101091 | Ilmu Hukum | Peserta | Perguruan Tinggi | 1/9/2018 | Universitas Pendidikan Ganesha (Piagam Penghargaan ) |
13 | Lomba PKM-M Jurusan Ilmu Hukum | Dewa Ayu Putu Utari Praba | 1614101114 | Ilmu Hukum | Juara III | Perguruan Tinggi | 10/23/2018 | Ruang Seminar FHIS (SEBAGAI JUARA 3 PKM-M DALAM RANGKA LOMBA PKM JURUSAN ILMU HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH PANITIA RED'S PRIDE 2018 HMJ ILMU HUKUM PADA HARI SELASA, 23 OKTOBER 2018 DI RUANG SEMINAR FHIS UNDIKSHA) |
14 | Sebagai Delegasi UNESCO | Made Ayu Dhanada Pramessi Mandala Putri | 1614101006 | Ilmu Hukum | Peserta | Internasional | 11/3/2018 | Thailand (I'am as a delegate of UN Education Scientific and Cultural Organization on Asia Youth International Model United Nations) |
15 | sebagai delegasi pada kegiatan National Moot Court Competition | Made Ayu Dhanada Pramessi Mandala Putri | 1614101006 | Ilmu Hukum | Peserta | Nasional | 9/28/2018 | Denpasar (sebagai delegasi pada kegiatan National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Dherana V yang diselenggarakan oleh Udayana Moot Court Community) |
